در خرید و استفاده از تجهیزات جوشکاری، دانستن وزن دقیق هر بسته و تعداد شاخهها یا متراژ اهمیت زیادی دارد. این اطلاعات نه تنها برای انبارداری و محاسبات مالی مفید است، بلکه در زمان سفارش نیز از بروز خطا جلوگیری میکند. در این مقاله از فروشگاه تکنوجوش، یک راهنمای وزنی کامل برای انواع الکترود، فیلر آرگون (TIG Rods) و سیم جوش CO₂ (MIG Wire) از برندهای معتبر مانند ESAB، Hyundai، Böhler، Kobelco و ProWeld ارائه میدهیم.
۱. جدول وزنی فیلرهای آرگون (TIG Rods)
| برند / آلیاژ | سایز (mm) | وزن هر شاخه (g) | تعداد در ۵ کیلو | تعداد در ۱۰ کیلو | تعداد در ۲۰ کیلو |
|---|---|---|---|---|---|
| ESAB ER308L | 1.6 | 18 | 278 | 556 | 1112 |
| ESAB ER308L | 2.0 | 25 | 200 | 400 | 800 |
| ESAB ER308L | 2.4 | 36 | 139 | 278 | 556 |
| ESAB ER308L | 3.2 | 64 | 78 | 156 | 312 |
| Hyundai 309L | 1.6 | 18 | 278 | 556 | 1112 |
| Hyundai 309L | 2.0 | 25 | 200 | 400 | 800 |
| Hyundai 309L | 2.4 | 36 | 139 | 278 | 556 |
| Böhler 316L | 2.0 | 25 | 200 | 400 | 800 |
| Böhler 316L | 2.4 | 36 | 139 | 278 | 556 |
| Böhler 316L | 3.2 | 64 | 78 | 156 | 312 |
| ProWeld 2209 | 1.6 | 18 | 278 | 556 | 1112 |
| ProWeld 2209 | 2.0 | 25 | 200 | 400 | 800 |
تمامی فیلرها در بستههای استاندارد ۵ کیلوگرمی عرضه میشوند.
اگر مشتری بخواهد مقدار بیشتری سفارش دهد، معمولاً در کارتنهای ۱۰ کیلو یا ۲۰ کیلو تجمیع میشوند.
۲. جدول وزنی سیم جوش CO₂ (MIG Wires)
| برند / آلیاژ | سایز (mm) | نوع قرقره | وزن قرقره (kg) | متراژ تقریبی |
|---|---|---|---|---|
| ESAB OK AristoRod 12.50 | 0.8 | 15kg | 15 | 5200m |
| ESAB OK AristoRod 12.50 | 1.0 | 15kg | 15 | 3500m |
| ESAB OK AristoRod 12.50 | 1.2 | 15kg | 15 | 2500m |
| Hyundai SM-70 | 0.8 | 12.5kg | 12.5 | 4300m |
| Hyundai SM-70 | 1.0 | 12.5kg | 12.5 | 3500m |
| Hyundai SM-70 | 1.2 | 12.5kg | 12.5 | 2600m |
| Böhler SG2 | 1.0 | 15kg | 15 | 3400m |
| Böhler SG2 | 1.2 | 15kg | 15 | 2500m |
| ProWeld 308LSi | 0.8 | 15kg | 15 | 4500m |
| ProWeld 308LSi | 1.0 | 12.5kg | 12.5 | 2900m |
۳. جدول وزنی الکترودها
| برند / آلیاژ | سایز (mm) | وزن بسته (kg) | تعداد در هر بسته | وزن کارتن (kg) | تعداد در هر کارتن |
|---|---|---|---|---|---|
| ESAB OK 48.00 (7018) | 2.5 | 4.9 | 160 | 12.9 | 640 |
| ESAB OK 48.00 (7018) | 3.2 | 6 | 110 | 18 | 440 |
| ESAB OK 48.00 (7018) | 4.0 | 6 | 85 | 18 | 340 |
| Hyundai S-7018 | 2.5 | 5.0 | 160 | 20 | 640 |
| Hyundai S-7018 | 3.2 | 5.0 | 110 | 20 | 440 |
| Hyundai S-7018 | 4.0 | 5.0 | 85 | 20 | 340 |
| Böhler FOX 6013 | 2.5 | 5.0 | 150 | 20 | 600 |
| Böhler FOX 6013 | 3.2 | 5.0 | 120 | 20 | 480 |
| Böhler FOX 6013 | 4.0 | 5.0 | 90 | 20 | 360 |
| ProWeld E308L-16 | 2.5 | 5.0 | 150 | 20 | 600 |
| ProWeld E308L-16 | 3.2 | 5.0 | 110 | 20 | 440 |
| ProWeld E308L-16 | 4.0 | 5.0 | 85 | 20 | 340 |
نتیجهگیری
این جداول وزنی جامع به شما کمک میکنند تا پیش از خرید، دید دقیقی از وزن، تعداد و متراژ محصولات جوشکاری داشته باشید. فروشگاه تکنوجوش بهعنوان نماینده فروش معتبر برندهای بینالمللی و داخلی، آماده است تا همراه با فاکتور رسمی (شرکت آلیاژجوش البرز) محصولات مورد نیاز شما را ارائه دهد.