فیلر جوشکاری Böhler ER80S-Ni1 – انتخابی ایدهآل برای جوشکاری در دمای پایین
Böhler ER 80S-Ni1 یک فیلر تخصصی برای جوشکاری TIG از نوع کمآلیاژ است که با دارا بودن ترکیب دقیق نیکل (Ni)، برای سازههای حساس به دمای پایین و با خواص ضربهای بالا تا -50 درجه سانتیگراد طراحی شده است. این فیلر برای کاربردهای صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، مخازن تحت فشار، و خطوط لوله دریایی (Offshore) کاملاً مناسب است و کیفیت جوش بالایی را در فولادهای ریزدانه و با استحکام بالا تا ۴۶۰ مگاپاسکال تضمین میکند.
جدول آنالیز شیمیایی (Typical Chemical Composition)
| عنصر | C | Si | Mn | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|
| درصد وزنی | 0.09 | 0.60 | 1.10 | 0.95 | 0.25 |
مشخصات مکانیکی فلز جوش (As-Welded)
| ویژگی | مقدار | محدوده استاندارد |
|---|---|---|
| تنش تسلیم (Rp0.2) | 500 MPa | ≥ 470 MPa |
| مقاومت کششی (Rm) | 600 MPa | 550 – 680 MPa |
| ازدیاد طول (Elongation A5) | 25% | ≥ 20% |
| انرژی ضربهای -30°C | 150 ژول | — |
| انرژی ضربهای -50°C | ≥ 47 ژول | — |
ساختار ریزدانه (Fine-Grained) با مقاومت بالا به تردی در دمای پایین
🧰 موارد مصرف اصلی
خطوط لوله نفت و گاز (API 5L X52 – X65Q)
صنایع دریایی و سازههای فراساحلی
مخازن تحت فشار (A516 Gr.60–70، A662 Gr.B–C)
فولادهای با استحکام بالا: S275N–S460NL، ASTM A203، A350 LF2
کاربردهای دمای پایین و کرایوژنیک (Cryogenic Steels)
پارامترهای جوشکاری
| فرآیند | جریان | گاز محافظ | پلاریته |
|---|---|---|---|
| TIG | DC- | آرگون (I1) | DC منفی |
📌 دمای پیشگرم، دمای بینپاسی و عملیات پسگرما باید بر اساس فلز پایه تعیین گردد.
📦 قطر و ابعاد فیلر موجود
| قطر (mm) | طول (mm) |
|---|---|
| 1.6 | 1000 |
| 2.0 | 1000 |
| 2.4 | 1000 |
✅ علامتگذاری میله: +W0 / ER80S-Ni1
✅ مزایای کلیدی Böhler ER80S-Ni1
| 🛠️ ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| 🇩🇪 ساخت آلمان | تضمین کیفیت و دقت |
| 🧊 ضد تردی در سرما | مناسب تا دمای -50°C |
| 📈 خواص مکانیکی بالا | تنش تسلیم 500MPa |
| 🔧 جوش تمیز | بدون پاشش و سرباره |
| 🧲 ساختار ریزدانه | مناسب برای فشار بالا |
| 🧪 کنترل شده آزمایشگاهی | آزمونهای ضربهای تأیید شده |
| ⚙️ کار با فولادهای حساس | LF2، A516، API X65 |
| 🧰 استفاده آسان | سازگار با تجهیزات استاندارد TIG |
| ⛽ جوشکاری ایمن | قوس پایدار و یکنواخت |
| 🧯 مناسب صنایع انرژی | نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه |
| 📋 مطابق با استاندارد | AWS A5.28 / ASME SFA 5.28 |
| 🛡️ ماندگاری بالا | ضد ترک، ضد تخلخل، ضد زنگ |
📊 جدول مقایسه فیلرهای جوشکاری Böhler ER80S-Ni1 و ER80S-B2
| ویژگی / مشخصه | ER80S-Ni1 | ER80S-B2 |
|---|---|---|
| استاندارد AWS/ASME | AWS A5.28 ER80S-Ni1 | AWS A5.28 ER80S-B2Si |
| ترکیب شیمیایی % | C: 0.09 Si: 0.60 Mn: 1.10 Ni: 0.95 Mo: 0.25 | C: 0.10 Si: 0.60 Mn: 1.00 Cr: 1.20 Mo: 0.50 |
| مقاومت کششی (MPa) | 600 | 620 (T) / 690 (SR) |
| تنش تسلیم (MPa) | 500 | 520 (T) / 580 (SR) |
| ازدیاد طول (٪) | 25 | 25 (T) / 24 (SR) |
| چقرمگی ضربهای @ -30°C | 150 J | 180 J (T) / 170 J (SR) |
| ساختار فلز جوش | ریزدانه و نرمالایز شده | بینیتی (با خواص عالی پس از PWHT) |
| نوع کاربردها | خطوط انتقال فشار بالا، فولادهای مقاوم در برابر سرما | فولادهای مقاوم به خزش و دماهای بالا (تا 570°C) |
| نوع فولاد قابل جوشکاری | A516, API X52~X65, LF2 | Cr-Mo Steels مانند 13CrMo4-5، 16CrMoV4، ASTM P11 |
| گاز محافظ (TIG) | آرگون (I1) | آرگون (I1) |
| قطبیت جوشکاری | DC منفی | DC منفی |
| وضعیتهای جوشکاری | تمام حالات | دستی و مکانیزه، برای TIG و MIG |
| پیشگرمایش و PWHT | بهصورت موردی بر اساس فلز پایه | Preheat: 200–300°C PWHT: 600–700°C |
| درجه حرارت طراحی مجاز | تا -50°C | تا 570°C |
| مقاومت به ترک در سرما | بسیار بالا | بالا |
| مقاومت به تردی تمپرینگ | مناسب | عالی (Bruscato factor < 12 ppm) |
| کاربرد در خطوط لوله / پتروشیمی | ✅ مناسب | ✅ مناسب |
| برند و مارکینگ محصول | +W0 / ER80S-Ni1 | +W CrMo1 Si / ER80S-B2Si |
📌 نکته کاربردی برای مهندسین جوش:
ER80S-Ni1 گزینهای عالی برای محیطهای سردسیر، پروژههای نفت و گاز در شمال کشور یا صنایع برودتی است.
ER80S-B2 برای جوشکاری مخازن فشار قوی، دیگهای بخار و تجهیزات تحت دمای بالا توصیه میشود؛ مخصوصاً در پروژههایی با نیاز به Post Weld Heat Treatment.


نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.