فیلر جوشکاری OK Tigrod 13.09 (ER80S-G) ایساب – سیم جوش مخصوص فولادهای مقاوم به خزش
OK Tigrod 13.09 از برند ESAB، یک فیلر جوشکاری مسیپوششده با ترکیب آلیاژی مولیبدندار (0.5%Mo) است که بهطور خاص برای جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش تا دمای حدود 500 درجه سانتیگراد طراحی شده است. این سیم جوش در فرآیند GTAW (TIG) برای ساخت مخازن تحت فشار، دیگهای بخار و لولههای دمای بالا استفاده میشود.
جدول آنالیز شیمیایی (ترکیب فلز جوششده)
| عنصر | C | Si | Mn | Mo |
|---|---|---|---|---|
| درصد | 0.10 | 0.50 | 1.10 | 0.50 |
خواص مکانیکی فیلر ER80S-G
| ویژگی مکانیکی | مقدار |
|---|---|
| تنش تسلیم (MPa) | 540 |
| استحکام کششی (MPa) | 630 |
| درصد ازدیاد طول (%) | 25 |
مقادیر ضربهپذیری Charpy V
| دما (°C) | انرژی ضربه (J) |
|---|---|
| +20 | 180 |
| -20 | 130 |
| -40 | 90 |
| -60 | 25 |
استانداردها و تأییدیهها
| مرجع استاندارد | مشخصات |
|---|---|
| AWS | A5.28 ER80S-G |
| EN | 1668 W2Mo – EN 12070 W MoSi |
| تأییدیهها | DB 42.039.08, DNV IIIYMS, UDT DIN 8575, VdTÜV 04950 |
کاربردهای فیلر جوشکاری OK Tigrod 13.09
✅ مناسب برای جوشکاری فولادهای مقاوم به حرارت و خزش
✅ ساخت بویلر و مبدلهای حرارتی
✅ لولهکشیهای صنعتی و پالایشگاهها
✅ صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
✅ کاربرد در تجهیزات تحت فشار با دمای کاری تا 500°C
جدول سایز و بستهبندی
| قطر سیم (میلیمتر) | طول (میلیمتر) | وزن هر بسته (کیلوگرم) |
|---|---|---|
| 1.0 | 1000 | 5.0 |
| 1.6 | 1000 | 5.0 |
| 2.0 | 1000 | 5.0 |
| 2.4 | 1000 | 5.0 |
| 3.2 | 1000 | 5.0 |
| 4.0 | 1000 | 5.0 |
🔍 جدول مقایسه فیلرهای ER80S-G و ER80S-B2 برند ESAB
| ویژگیها | OK Tigrod 13.09<br>(ER80S-G) | OK Tigrod 13.16<br>(ER80S-B2) |
|---|---|---|
| نوع آلیاژ | 0.5% Mo | 1.3% Cr – 0.5% Mo |
| فرآیند جوشکاری | GTAW (TIG) | GTAW (TIG) |
| کاربرد | فولادهای مقاوم به خزش تا 500°C | فولادهای مقاوم به خزش با کروم بالا (P11، SA387 G11) |
| کلاس AWS | ER80S-G | ER80S-B2 |
| ترکیب شیمیایی (٪) | C: 0.10 Si: 0.5 Mn: 1.1 Mo: 0.5 | C: 0.09 Si: 0.6 Mn: 0.6 Cr: 1.4 Mo: 0.5 |
| استحکام تسلیم (MPa) | 540 | 640 |
| استحکام کششی (MPa) | 630 | 730 |
| ازدیاد طول (%) | 25 | 24 |
| ضربهپذیری (Charpy V) در -40°C | 90 J | >47 J |
| تاییدیهها | DNV, DB, VdTÜV, UDT | موجود (در سایت ESAB، با توجه به کشور متفاوت است) |
| رنگ و پوشش | مسیپوششده (Copper Coated) | مسیپوششده (Copper Coated) |
| کاربرد صنعتی | دیگ بخار، مبدل حرارتی، لولههای فشار بالا | نیروگاه، پتروشیمی، خطوط بخار با دمای بالا |
✅ نتیجهگیری سریع:
اگر به مقاومت حرارتی بالا و ساختار با استحکام مکانیکی بیشتر نیاز دارید، OK Tigrod 13.16 (ER80S-B2) گزینه مناسبتری است.
اما برای کارهای عمومیتر با دمای کاری تا 500 درجه و خواص ضربهپذیری عالی، فیلر OK Tigrod 13.09 (ER80S-G) انتخاب ایدهآلتری خواهد بود.


نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.